Rezerwacja
zapytaj o dostępność sali konferencyjnej
Układ Sali
| Sala nr 1 | Układ sali | |
![]() |
Kinowy | 35 os. |
| Szkolny | 32 os. | |
| Podkowa | 26 os. | |
| Narada | 16 os. | |
| Wymiary sali konferencyjnej | ||
| Powierzchnia | 32 m2 | |
| Długość | 8 m2 | |
| Szerokość | 4 m2 | |
| Sala nr 2 | Układ sali | |
![]() |
Kinowy | 30 os. |
| Szkolny | 32 os. | |
| Podkowa | 40 os. | |
| Narada | 16 os. | |
| Wymiary sali konferencyjnej | ||
| Powierzchnia | 40 m2 | |
| Długość | 8 m2 | |
| Szerokość | 5 m2 | |
| Sala nr 3 | Układ sali | |
![]() |
Kinowy | 30 os. |
| Szkolny | 40 os. | |
| Podkowa | 36 os. | |
| Narada | 18 os. | |
| Wymiary sali konferencyjnej | ||
| Powierzchnia | 54 m2 | |
| Długość | 9 m2 | |
| Szerokość | 6 m2 | |
| Sala nr 4 | Układ sali | |
![]() |
Kinowy | 80 os. |
| Szkolny | 75 os. | |
| Podkowa | 52 os. | |
| Narada | - | |
| Wymiary sali konferencyjnej | ||
| Powierzchnia | 88 m2 | |
| Długość | 8 m2 | |
| Szerokość | 11 m2 | |
| Sala nr 5 | Układ sali | |
![]() |
Kinowy | 120 os. |
| Szkolny | 90 os. | |
| Podkowa | 99 os. | |
| Narada | - | |
| Wymiary sali konferencyjnej | ||
| Powierzchnia | 120 m2 | |
| Długość | 8 m2 | |
| Szerokość | 15 m2 | |
WYPOSAŻENIE SALI:
- ekran
- flipchart z mazakami
- klimatyzacja
- rzutnik multimedialny ( dostępny w zależności od wybranej oferty)
- zaciemnienie
- dostęp do internetu
- telefon
- rzutnik pisma




